
書本借閱總排行榜
| 排名 | 書名 | 總數 |
| 1 | 鳥類魚類 | 13 |
| 2 | 步步高昇 | 11 |
| 3 | 成語接龍 | 10 |
| 4 | 樂園奇才 | 9 |
| 5 | 馬到成功 | 9 |
| 6 | 危險的奇蹟 | 9 |
| 7 | 百戰百勝 | 9 |
| 8 | 海灘狂想 | 9 |
| 9 | 巧奪天工 | 8 |
| 10 | 天空100層樓的家 | 8 |
(借閱日期:2024-09-01至2025-08-31)
| 排名 | 中文名 | 班級 | 總數 |
| 1 | 鄧懿心 | 6B | 45 |
| 2 | 潘曉妍 | 6B | 33 |
| 3 | 邱凱兒 | 4B | 29 |
| 4 | 劉家康 | 2B | 28 |
| 5 | 鄧甯毅 | 5B | 28 |
| 6 | 陳諾彤 | 2A | 26 |
| 7 | 吳芊睿 | 3B | 23 |
| 8 | 何浩溱 | 3A | 21 |
| 9 | 文芊瞳 | 6B | 20 |
| 10 | 鄧雪彤 | 4A | 19 |
