科組成員
科主任: | 劉 穎老師 | |||
科任: | 歐陽葵燕主任 | 李 灝老師 | 盧佩玲老師 | 王穎婷老師 |
張美玲老師 | 劉海銀老師 | 秦嘉明老師 | 蕭樂婷老師 | |
江翠玲老師 | 冼可童老師 |
|
項目 | 具體工作計劃 |
●照顧學習差異,關注幼小銜接 |
●加強拔尖補底的工作 ■教授高階思維策略,編訂工作紙(上、下學期各2份),提升學生分析及解難能力 |
●關注幼小銜接 |
|
●鼓勵教師進修,提升專業教學 |
|
●提升學生閱讀興趣及自學能力 |
●培養閱讀習慣,提升學生閱讀興趣 |
●強化自主學習,提升自學能力 |
|
●提升學生寫中文字的興趣及認字能力 |
■聘請專業導師,於課餘時間舉辦硬筆及毛筆書法興趣班 |
●提升學生的說話及彙報能力 |
■與圖書組合作舉辦講故事比賽 |
●配合校本學年主題,建立正面學習態度 |
■編寫教學計劃,部份教學內容配合校本主題 |
各分卷評估
默書(佔中文科總分10%) | |||||
年級 | 讀默拼音 (10分) | 讀默詞語 (30-40分) | 讀默新句 (20分) | 背默 / 讀默課文 (40分) | 創意默書 (常用字詞表) (加分制,最多加10分) |
一年級 | 每個拼音扣2分 (20分) | 每字扣4分。 (40分) | – | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
二年級 | 每個拼音扣2分 (10分) | 每字扣2分。 (30分) | 每字扣2分。 (20分) | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
三年級 | 每個拼音扣2分 (10分) | 每字扣2分。 (30分) | 每字扣2分。 (20分) | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
四年級 | – | 每字扣2分。 (40分) | 每字扣1分。 (20分) | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
五年級 | – | 每字扣2分。 (40分) | 每字扣1分。 (20分) | 每字扣分1分 (40分) | – |
六年級 | – | 每字扣2分。 (40分) | 每字扣1分。 (20分) | 每字扣分1分 (40分) | – |
讀文卷(佔中文科總分50%) | |||
甲.拼音知識 | 乙.基礎知識 | 丙.閱讀理解 | |
一、二年級 | 約20分 | 約50分 | 約30分 |
三至六年級 | 約10分 | 約50分 | 約40分 |
考試時間 | 45分鐘 |
聆聽卷(佔中文科總分10%) | ||
聲母、韻母、聲調、詞語 | 聆聽理解 | |
一至六年級 | 50分 | 50分 |
考試時間 | 20分鐘 |
寫作(佔中文科總分20%) | ||
年級 | 造句/小段 | 短文寫作 |
一年級 | 100 | – |
二至四年級 | – | 100 |
五至六年級 | – | 100 |
說話卷(佔中文科總分10%) *二年級至六年級:預備時間︰三分鐘,報告時限︰一分鐘 | ||
一年級 | 二年級至六年級 | |
朗讀聲母/韻母 | 20 | – |
朗讀詞語/詩歌/文章 | 40 | – |
看圖回答問題 | 40 | – |
看圖說故事 / 口頭報告 | – | 100 |
聖公會靈愛小學
2023-2024年度
中文科活動
課內活動:
編號 | 活動名稱 | 參與情況 |
1 | 講故事比賽(粵語、普通話) | 全校參加 |
2 | 閱讀分享 | 全校參加 |
3 | 中華文化日 | 全校參加 |
4 | 全校閱讀日 | 全校參加 |
5 | 中文才藝表演 | 全校參加 |
課外活動:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 參加情況 |
1 | 教育出版社 | 快樂閱讀花園 | 全校參加 |
2 | 中國文化研究院 | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 3-6年級 |
4 | 香港兒童多元智能培訓中心 | 硬筆/毛筆書法興趣班 | 3-6年級 |
比賽:
校內比賽:
編號 | 活動內容 | 參加情況 |
1 | 校本主題親子標語創作比賽 | 一至六年級 |
2 | 漢語拼音輸入法比賽 | 四至六年級 |
3 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽) | 一至六年級 |
校外比賽:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 |
1 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 「第75屆香港學校朗誦節」中文朗誦 |
聖公會靈愛小學
2022-2023年度
中文科活動
課內活動:
編號 | 活動名稱 | 參與情況 | 日期 |
1 | 講故事比賽(粵語、普通話) | 全校參加 | 上學期試後進行(2月6日) |
2 | 閱讀分享 | 全校參加 | 全學年 |
3 | 中華文化日 | 全校參加 | 1月20日 |
4 | 全校閱讀日 | 全校參加 | 上學期 |
5 | 中文才藝表演 | 全校參加 | 下學期試後進行(7月11日) |
6 | 《語文特工隊~毛筆奇俠》音樂劇及演後延伸寫作 | 小一至小三 | 3月31日(五) |
課外活動:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行日期 |
1 | 教育出版社 | 快樂閱讀花園 | 全校參加 | 全學年 |
2 | 中國文化研究院 | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 3-6年級 | 10月5日-6月30日 |
3 | 童趣才藝發展中心有限公司 | 硬筆/毛筆書法興趣班 | 由於報名人數少,未能開班 | 全學年 |
4 | 成長希望基金會 | 故事遊學園22-23 | 5人 | 全學年 |
比賽:
校內比賽:
編號 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行/截止日期 | 結果 |
1 | 校本主題親子標語創作比賽 | 一至六年級 | 2022年9月 | 冠軍:三仁 宋悅悠 家長:黃詠欣 季軍:四仁 潘曉妍 潘浩威 |
2 | 漢語拼音輸入法比賽 | 四至六年級 | 2023年試後 (7月10日) | 四年級組: 冠軍 張楠熙 亞軍 黃傲舜 季軍 馮敏琍 優異 廖潁芯 五年級組: 冠軍 梁貝嘉 亞軍 梁菁怡 季軍 黃梓朗 優異 梅天諾 六年級組: 冠軍 陸嘉泓 亞軍 丘泯泰 季軍 陳品之 優異 王藝晴 |
3 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽) | 一至六年級 | 2022年12月 | 初級組 中級組 高級組 |
校外比賽:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 結果 |
1 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 「第74屆香港學校朗誦節」中文朗誦 | 獨誦(共人) 冠軍:2人 亞軍:2人 季軍:2人 優良:33人 良好:17人 |
2 | 成長基金會 | 故事遊學園2021/22 故事演說比賽 | 冠軍:6A高敬壹 |
3 | 香港教育城 | 中文狀元挑戰計劃2021/22(第一期) | 中文狀元:2A高曼苡 |
4 | 北京廣播電視臺 | 2022廣播之聲全國青少年語言藝術節香港展區 | 初小普通話繞口令二等獎 初小普通話故事演講特等獎 |
5 | 思研動力中國語文教育學社 | 2022「香港盃」故事演講大賽 | (初小組 普通話繞口令) |
6 | 國際文化交流中心 | 2022年全港中國象棋網絡賽 | 優異獎:4B黃傲舜 |
7 | 傑靈學術研習中心 棋道(元朗)棋院 | 2022秋季象棋錦標賽 | U10 組別季軍:4B黃傲舜 |
8 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第23屆可藝親子閱讀獎 | 最佳閱讀獎: |
9 | 元朗區文藝協進會 | 慶祝中華人民共和國成立73周年創意文化薈萃新姿賀國慶 華服姿彩賀國慶 | 最佳演繹獎2A高曼苡 |
10 | 亞洲兒童才藝交流網 | 第八屆亞洲兒童朗誦比賽(粵語,小學P1-P2) | 冠軍 2A 高曼苡 |
11 | 元朗大會堂 | 2022全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | (小學高級組) |
12 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第二十六屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽(五年級B組獨誦) | 優異 5A 黃梓朗 |
13 | 思研動力語言藝術學社 | 第二屆香港「思研盃」即席中文寫作大賽(小學一年級組) | 季軍 2B 劉敏彤 |
14 | 北京廣播電視臺 | 2022廣播之聲全國青少年藝術節全國總展演語言類(播音朗誦項目 少年一組) | 金獎 2B 劉敏彤 |
15 | TCCA青少年及兒童比賽協會 | 第二屆青少年及兒童朗誦比賽 (粵語,小學P1-P2) | 冠軍 2A 高曼苡 |
16 | 香港文藝協會 | 全港十八區元朗區中文硬筆書法比賽(P.1-P.2組) | 冠軍 2A 高曼苡 |
17 | 燕然基金會 新界校長會 | 「燕然盃」慶祝中華人民共和國成立73年學生徵文比賽 | 入選證書 2B 劉敏彤 |
18 | CHILDREN ARTS PLATFORM INTERNATIONAL | 第二屆兒童朗誦比賽(普通話組) | 亞軍 2B 李奕霖 |
19 | 丁丁語言藝術中心 | 全港朗誦藝術表演賽(2022)中小組 普通話 散文 | 冠軍 3B 蔡依彤 |
20 | 香港普通話專業協會 | 香港學界公開賽暨第十七屆「BNCL證書」學術才藝大賽(初小組普通話朗誦) (初小組普通話繞口令) | 冠軍 2B 劉敏彤
冠軍 2B 劉敏彤 |
21 | 香港文藝協會 | 全港十八區元朗區中文硬筆書法比賽 | 亞軍 2B 劉敏彤 |
22 | 道教香港青松觀 | 新界西北區毛筆書法比賽2022(小學初級組) | 優異 2B 劉敏彤 2A 高曼苡 |
23 | GAPSK朗誦比賽執行委員會 | 第四十八屆GAPSK全港普通話朗誦比賽P1-P2自選誦材 | 卓越 2A 高曼苡 |
24 | GAPSK朗誦比賽執行委員會 | 第二屆GAPSK兒歌唐詩精英大賽(網上實時)P1-P唐詩 | 季軍 2A 高曼苡 |
25 | 「博藝盃」賽事委員會 | 「博藝盃」全港朗誦比賽(初小組 普通話新詩) | 銅獎 1A 樊曦嵐 |
26 | 教育工作人員總工會 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(小學組初級) | 冠軍 2A 高曼苡 |
27 | 香港喜樂泉藝術中心 | 全港飛龍盃硬筆及毛筆書法比賽 | 硬筆 初小組 |
28 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 全港兒童朗誦挑戰賽2023 | 金獎 1A 陳司榆 |
29 | 香港棋藝青訓學院 | 第一屆HKYCA盃校際棋藝團體精英賽 | 優異: 4B黃傲舜、 5B鄧再淳、6A黎子淇 |
30 | 獅子山文藝協會 | 第一屆全港小學硬筆•毛筆書法比賽 | 入圍獎:2B 劉敏彤 |
31 | 中華基督教會方潤華中學 | 元朗及屯門區小學中英朗誦暨演講比賽2022-23 | 季軍:5A 黃梓朗 |
32 | 香港國際文藝交流協會 | 第五十三屆全港聯校朗誦比賽 | 冠軍:1A 樊曦嵐 |
33 | 國際漢語節協會 | 第三屆國際漢語節2022/2023母語初小中文古詩/詞獨誦 | 亞軍:2A 高曼苡 |
34 | 亞太優才發展協會 | 亞太優才朗誦大賽2023 | 金獎:3B 麥綽之 |
35 | 香港多元智能教育協會 | 第五屆香港國際朗誦公開賽 | 亞軍:3B 麥綽之 |
36 | 香港教師李興貴中學 | 「以心為心 愛己及人」小學生硬筆書法比賽(初級組) | 冠軍 2A 高曼苡 |
37 | 傑靈學術研習中心,棋道(元朗)棋院 聯合主辦 | 棋道盃第十屆全港校際中國象棋比賽 | 團體冠軍: 金獎: 5B林斯駿,5B高毅仁 銀獎: 6A黎子淇,5A劉珈齊,3B程子朗, 4B黃傲舜, 3A魏學漁 女子優異獎: 6A黎子淇 |
38 | 亞洲體育及文化協會 | 全港兒童朗誦挑戰賽2023(小學初級組) | 銀獎 1A 樊曦嵐 |
39 | 元朗大會堂少數族裔人士支援服務中心 | 全港非華語學生中文講故事比賽2022-23 Contonese Story Telling Competition(Senior Primary) | Champion 6A 高敬壹 |
備註:除老師推薦之比賽(校網及個別通知),請報名前將比賽章程交給中文科老師,並由老師根據比賽規模及獎項安排,決定記功準則。
地址: 元朗媽廟路15號 │ Address: 15 Ma Miu Road, Yuen Long
電話(Tel): 24774100, 24774109 │ 傳真(Fax): 24741700 │ 電郵(Email): info@lingoi.edu.hk
隱私權政策 Privacy Policy │ 條款及細則 Terms & Conditions
Copyright© 2019 S.K.H. LING OI Primary School All rights reserved