科組成員
科主任: | 劉 穎老師 | |||
科任: | 歐陽葵燕主任 | 李 灝老師 | 盧佩玲老師 | 王穎婷老師 |
張美玲老師 | 劉海銀老師 | 蔡寶蓮老師 | 蕭樂婷老師 | |
江翠玲老師 | 冼可童老師 |
|
項目 | 具體工作計劃 |
1.運用多元化的教學策略,提升學生的參與度和學習動機 |
|
| |
2.以漸進方式, 協助小一新生適應新的學習轉變 |
|
| |
| |
3.通過多閱讀,提升學生的語文能力 |
|
| |
| |
| |
4.學習自學策略,提升自學能力 |
|
5.提升學生的說話及彙報能力 |
|
| |
| |
6.配合校本學年主題,建立正面學習態度 |
|
| |
|
各分卷評估
默書(佔中文科總分10%) | |||||
年級 | 讀默拼音 (10分) | 讀默詞語 (30-40分) | 讀默新句 (20分) | 背默 / 讀默課文 (40分) | 創意默書 (常用字詞表) (加分制,最多加10分) |
一年級 | 每個拼音扣2分 (20分) | 每字扣4分。 (40分) | – | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
二年級 | 每個拼音扣2分 (10分) | 每字扣2分。 (30分) | 每字扣2分。 (20分) | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
三年級 | 每個拼音扣2分 (10分) | 每字扣2分。 (30分) | 每字扣2分。 (20分) | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
四年級 | – | 每字扣2分。 (40分) | 每字扣1分。 (20分) | 每字扣分2分 (40分) | 對一詞加1。 |
五年級 | – | 每字扣2分。 (40分) | 每字扣1分。 (20分) | 每字扣分1分 (40分) | – |
六年級 | – | 每字扣2分。 (40分) | 每字扣1分。 (20分) | 每字扣分1分 (40分) | – |
讀文卷(佔中文科總分50%) | |||
甲.拼音知識 | 乙.基礎知識 | 丙.閱讀理解 | |
一、二年級 | 約20分 | 約50分 | 約30分 |
三至六年級 | 約10分 | 約50分 | 約40分 |
考試時間 | 45分鐘 |
聆聽卷(佔中文科總分10%) | ||
聲母、韻母、聲調、詞語 | 聆聽理解 | |
一至六年級 | 50分 | 50分 |
考試時間 | 20分鐘 |
寫作(佔中文科總分20%) | ||
年級 | 造句/小段 | 短文寫作 |
一年級 | 100 | – |
二至四年級 | – | 100 |
五至六年級 | – | 100 |
說話卷(佔中文科總分10%) *二年級至六年級:預備時間︰三分鐘,報告時限︰一分鐘 | ||
一年級 | 二年級至六年級 | |
朗讀聲母/韻母 | 20 | – |
朗讀詞語/詩歌/文章 | 40 | – |
看圖回答問題 | 40 | – |
看圖說故事 / 口頭報告 | – | 100 |
聖公會靈愛小學
2024-2025年度
中文科活動
課內活動:
編號 | 活動名稱 | 參與情況 | 日期 |
1 | 講故事比賽(粵語、普通話) | 全校參加 | 主題學習活動周進行 |
2 | 閱讀分享 | 全校參加 | 全學年 |
3 | 中華文化日 | 全校參加 | 1月24日 |
4 | 全校閱讀日 | 全校參加 | 10月23日 |
5 | 中文才藝表演 | 全校參加 | 下學期才藝表演時段進行 |
6 | 集誦訓練 | 3-4年級 | 上學期 |
7 | 趣味三國 | 4人 | 全學年 |
8 | 朗誦訓練班 | 上學期13人 下學期 人 | 全學年 |
9 | 中文閱讀獎勵計劃(與圖書組合作) | 全校參加 | 全學年 |
10 | 詩情畫意 | 全校參加 | 下學期 |
課外活動:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行日期 |
1 | 教育出版社 | 我愛閱讀花園 | 全校參加 | 全學年 |
2 | 中國文化研究院 | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 3-6年級 | 全學年 |
3 | 香港兒童多元智能培訓中心 | 毛筆書法興趣班 | 上學期12人 下學期 人 | 全學年 |
比賽:
校內比賽:
編號 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行/截止日期 | 結果 |
1 | 漢語拼音輸入法比賽 | 四至六年級 | 2025年試後
| |
2 | 第三屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽) | 一至六年級 | 2024年12月 | 初級組 第一名:王雪瀅 第二名:莊穎悅 第三名:梁諾瞳 中級組 第一名:高曼苡 第二名:劉敏彤 第三名:吳芊睿 高級組 第一名:董义澤 第二名:麥綽之 第三名:黃玥澄 |
校外比賽:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 結果 |
1 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 「第76屆香港學校朗誦節」中文朗誦 | 集誦(因比賽日期為考試周,報名人數未及最低人數要求,故未能參賽) 獨誦(共42人) 冠軍:3人; 亞軍:0人; 季軍:3人; 優良:28人; 良好:8人 |
2 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第25屆可藝親子閱讀獎
| 最佳讀者: 黃薾令 2A劉敏彤 4B 陳芯如 5B李若翹 5B 嘉許狀: 2A 王雪瀅 2A 江昕瑩 2B 劉家康 3B 蘇靖悠 3A 陳淼渺 4A 丁純一 4A 高曼苡 4A 王凱悠 4A 謝子晴 4A 李湘寧 3A 樊曦嵐 3A 鄧樂然 3A 曾詩婷 3B 黃正安 3A 陳彥霖 4B 胡欣然 5A 方子軒 5A 鄧菁茹 5B 黃梓晴 6A 黎悅懿 6A 鄧子恩 6A 黃傲舜 6B 馮敏琍 6B 廖潁芯 5B 吳施婷 5A 陶瑋瓊 5B 李沅珊 5A 蔡依彤 6A 梁善喬 6A 何樂軒 6B 陳芷琪
|
3 | 香港洛士文基金、WE LIKE HONG KONG、香港山西總會、香港 貴州文化交流基金 | 第三屆金筆獎——全港中小學中文硬筆書法比賽 | 金獎:4A高曼苡 優異:4B高敏彤 |
4 | 香港喜樂泉藝術中心 | 第二屆飛龍盃全港書畫大賽 | 硬筆書法(初小組P1-P3) 亞軍:4B劉敏彤 毛筆書法(初小組P1-P3) 亞軍:4B劉敏彤
|
5 | 九龍總商會、周世傑棋院有限公司 | 首屆九龍總商會杯 全港學界棋藝大賽 | 團體季軍: 2B李祉鋒, 3A陳彥霖 優異獎:3A陳彥霖 |
6 | 新界校長會 | 第三屆曾憲備・紫荊盃 全港少兒普通話朗誦比賽(個人賽)
| 銅獎 4A 高曼苡 |
7 | 光大香江 | 光彩香江 全港中文硬筆書法大賽2024(初小組) | 冠軍 4A 高曼苡 |
8 | GAPSK語文推廣委員會 | GAPSK中國經典故事演說比賽2023/23(中小組) | 冠軍 4A 高曼苡 優異 4B 劉敏彤 入圍證書 6B廖潁芯 5A 蔡依彤 |
9 | 朗誦及音樂推廣協會 | 第十七屆全港學生公開朗誦比賽2024 | 冠軍 5B 麥綽之 |
10 | 馨聲國際文化藝術推廣中心 | 「小百靈綜藝之星」全港大賽(2024)(中小組 普通話 – 故事) | 冠軍 5A 蔡依彤
|
11 | 普通話教師協會 | 第二十四屆全港學界普通話傳藝比賽 | 優異獎 5A 蔡依彤 |
12 | 馨聲國際文化藝術推廣中心 | 「展翅盃」全港朗誦藝術表演賽(2024) | 金獎 5A 蔡依彤 |
13 | 中國香港象棋總會 | 2024年全港中國象棋學界分齡賽
| 優異獎:2B李祉鋒
團體季軍: 2B李祉鋒 3A陳彥霖 3B黃正安 5B魏學漁 5B程子朗 6A黃傲舜 |
14 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第二十八屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 | 四年級組 季軍 4B 劉敏彤 六年級組 亞軍 6B 廖潁芯 |
15 | 元朗大會堂 | 2024全港兒童普通話朗誦及講故事比賽(初賽) | 小學高級組 銀獎 5B 黃梓晴 銀獎 4B 劉敏彤 小學中級組 銀獎 4B 劉敏彤 3B 黃梓凌 金獎 4A 高曼苡 小學初級組 銀獎 1A 林濼儿
|
16 | 元朗大會堂 | 2024全港兒童普通話朗誦及講故事比賽(決賽) | 小學中級組 冠軍 4A 高曼苡 |
17 | 新界校長會 | 慶祝中華人民共和國成立75周年「卓標盃」學生徵文比賽 | 入選證書 5A蔡依彤 戴錦軒 范承睿 |
18 | HKYPA第十二屆香港國際表演藝術節 | 第十二屆HKYPA香港國際朗誦及故事演講大賽2024(普通話散文獨誦) | 金獎 3A 許稀雯 |
19 |
| 元朗區防火委員會防火訊息標語創造比賽(初小組) | 優異 2A 王雪瀅 |
20 | 聲聲國際文化藝術推廣中心 | 「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表演賽(2024) | 高小普通話新詩金獎 5A 蔡依彤 中小普通話新詩金獎 4B 劉敏彤 中小普通話新詩銀獎 4B 劉敏彤 中小普通話散文金獎 4B 劉敏彤 |
21 | 香港文藝教育協會 | 天馬盃2024-2025全港中英文硬筆書法比賽(小學高級組)(中文) | 金獎 5B 麥綽之 |
22 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 第二十屆馬振玉體藝邀請賽小學中國象棋邀請賽
| 團體冠軍: 2B李祉鋒、3A陳彥霖、5B程子朗
個人季軍: 3A陳彥霖 個人殿軍: 5B程子朗 |
23 | 賽馬會萬鈞毅智書院 | 第五屆全港小學「我是KOL!」比賽 | 最佳演繹獎(女) |
24 | 新界校長會 | 第十九屆滬粵瓊港「寫作小小能手」現場作文交流活動(總決賽) | 銀獎:5A鄧菁茹 一等獎: 三年級組 3A陳淼渺 3A卓悦彤 四年級組 4A高曼苡 4A孟卓樂 4B黃弘毅 五年級組 5A蔡依彤 5A方子軒 5B董义澤 六年級組 6A黃傲舜 6B廖潁芯 |
聖公會靈愛小學
2023-2024年度
中文科活動
課內活動:
編號 | 活動名稱 | 參與情況 | 日期 |
1 | 講故事比賽(粵語、普通話) | 全校參加 | 下學期試後進行 |
2 | 閱讀分享 | 全校參加 | 全學年 |
3 | 中華文化日 | 全校參加 | 2月6日 |
4 | 全校閱讀日 | 全校參加 | 10月11日 |
5 | 中文才藝表演 | 全校參加 | 才藝表演時段進行 |
課外活動:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行日期 |
1 | 教育出版社 | 快樂閱讀花園 | 全校參加 | 全學年 |
2 | 中國文化研究院 | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 3-6年級 | 全學年 |
4 | 香港兒童多元智能培訓中心 | 硬筆/毛筆書法興趣班 | 3-6年級 | 全學年 |
比賽:
校內比賽:
編號 | 活動內容 | 參加情況 | 結果 |
1 | 校本主題親子標語創作比賽 | 一至六年級 | 冠軍:一仁 王雪瀅 家長:王啓達 亞軍:二仁 吳芊睿 藍 慧 季軍:四仁 宋悦悠 黃詠欣 優異:一信 劉家康 黃曼芳 二仁 郭晞悠 梁藹琳 二信 鄭心妍 鄭嘉駿 |
2 | 漢語拼音輸入法比賽 | 四至六年級 | 四年級組: 冠軍: 吳施婷 亞軍: 陳璞茜 季軍: 蔡依彤 優異: 李若翹 五年級組: 冠軍: 馮敏琍 亞軍: 黃傲舜 季軍: 莫沛霖 優異: 何樂軒 六年級組: 冠軍: 梁貝嘉 亞軍: 高毅仁 季軍: 錢進豐 優異: 鍾皓康 |
3 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽) | 一至六年級 | 初級組 第一名:吳芊睿 第二名:王雪瀅 第三名:宋苡珊 中級組 第一名:高曼苡 第二名:劉敏彤 第三名:方子軒 高級組 第一名:錢進豐 第二名:湯信熙 第三名:羅惠心 |
校外比賽:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 結果 |
1 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 「第75屆香港學校朗誦節」中文朗誦 | 集誦優異(47人) 獨誦(共47人) 冠軍:2人 亞軍:4人 季軍:4人 優良:24人 良好:12人 |
2 | 普通話教師協會 | 第二十三屆全港學界普通話傳譯比賽 | 優良:1A 樊曦嵐 |
3 | 新市鎮文化教育協會 | 第二十屆全港中小學普通話演講比賽2023 | 良好: 2A高曼苡 |
4 | 元朗大會堂少數族裔人士支援服務中心 | 全港非華語學生中文講故事比賽2022-23 Contonese Story Telling Competition(Junior Primary) | 優異:2B周穎欣 |
5 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第24屆可藝親子閱讀獎 | 最佳讀者: 4A 方子軒4A 吳施婷 6A 錢進豐 6B 戴珞蕎 嘉許狀: 2A 鄧詠琳2B 黃正安 2B 樊曦嵐2B 劉芷晴 2A 許稀雯2A 林楚穎 2B 何婥琳3B 戴悅翹 3A 梁光宇3A 高曼苡 3B 鄧雪彤 3B 葛曉晴 3B 謝子晴3A 李湘寧 4A 陶瑋瓊4B 鄧菁茹 4A 蔡文瀚4B 丁梓濰 5A 莊鈞盛5A 何樂軒 5A 湯信熙6B 鄧再淳 5B 蔡焯丞 6B 丁奕廷 6B 陳卓蕎 |
6 | 香港書法專業人員協會 | 第三屆「親子書法家」中文 硬筆書法比賽 | 亞軍 3A 高曼苡 |
7 | 香港教育發展協會 | 2023亞洲學界朗誦大賽(香港賽區)小學組普通話 | 季軍 3B 劉敏彤 |
8 | 元朗藝術節統籌委員會 元朗民政事務處 元朗大會堂 元朗區文藝協進會 合辦 | 第二十六屆元朗藝術節「愛我家園」硬筆書法比賽 | 優異獎 3B 劉敏彤 |
9 | 元朗藝術節統籌委員會 元朗民政事務處 元朗大會堂 元朗區文藝協進會 合辦 | 第26屆元朗藝術節象棋比賽 | 優異獎:6B鄧再淳 |
10 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第二十七屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽 | 冠軍 3B 劉敏彤 亞軍 6A 黃梓朗 優異獎 3A 高曼苡 優異獎 5B 廖潁芯 表現優異 4B 蔡依彤 |
11 | 領航教育 | 2023年領展盃朗誦比賽 | P3-4普通話詩詞組 亞軍 3A 黃思朗 P5-6普通話詩詞組 冠軍 6A 黃梓朗 P1-2普通話詩詞組 冠軍 2A 陳可炘 |
12 | 國際文化藝術交流協會 | 2023唐詩朗誦精英賽(幼童組別) | 金獎 2B 樊曦嵐 |
13 | 中華基督教會 方潤華中學 | 元朗及屯門區小學中英文朗誦暨演講比賽2023-24(普通話) | 優異 4B 蔡依彤 優異 6A 黃梓朗 |
14 | 元朗大會堂 | 2023香港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | 金獎 3B 劉敏彤 銀獎 3A 高曼苡 2B 樊曦嵐 銅獎 2A 黃梓凌 4B 黃梓晴 |
15 | 思研動力中國語文教育學社 | 2023香港「閃耀之星」朗誦比賽 | (普通話散文)(中小組) 亞軍 3B 劉敏彤 (普通話詩詞)(中小組) 季軍 3B 劉敏彤 |
16 | HKYPA香港青少年表演藝術交流發展協會 | 第十一屆HKYPA香港國際朗誦及故事演講大賽2023 | 季軍 2A 陳可炘 金獎 3A 黃思朗 冠軍 6A 黃梓朗 冠軍 4B 蔡依彤 |
17 | 香港兒童文化藝術協會 | 香港兒童朗誦公開賽2023 | 優良 2A 張詩玥 |
18 | 華人廟宇委員會 | 文昌帝君《陰騭文》書法比賽(初小組) | 優異 3B 劉敏彤 |
19 | 東華三院馬振玉紀念中學 | 第五屆馬振玉文藝菁英賽暨校學資訊日「中國象棋比賽」 | 團體亞軍: 5A黃傲舜、4A程子朗 個人亞軍: 5A黃傲舜 |
20 | 中華語言藝術研究中心 | 第十五屆【中華調賬盃】全港人才藝術朗誦 | 季軍: 2B 樊曦嵐 |
21 | 聯合培進教育出版 | 培進小學及初中校際普通話朗誦及演講比賽2023 | 冠軍 3B 劉敏彤 |
22 | 全港青年學藝比賽大會 | 第四十八屆全港青年普通話朗誦比賽(公民教育)(初小組) | 優良 3B 劉敏彤 |
23 | 聲藝國際文化藝術推廣中心 | 「飛躍自我,盡顯才藝」全港朗誦藝術表演賽(2023) | 冠軍 4B 蔡依彤 |
24 | 獅子會 | 獅子會中國象棋比賽康信長青盃暨校際精英邀請盃 | 優異 6B 林斯駿 |
25 | 香港象棋總會 | 2023-24 全港小學生中國象棋個人賽 | 初小組團體冠軍: 1A李祉鋒 2B黃正安 2B陳彥霖 高小組團體殿軍:. 4A程子朗 5A黃傲舜 6A劉珈齊 6B高毅仁 6B 林斯駿 |
26 | 第七屆KPCC朗誦比賽(P2散文) | 優異 2A 黃詩雅 | |
27 | 粵港澳大灣區文藝協會 | 粵港澳大灣區朗誦比賽(P3-4普通話組)(廣東區) 粵港澳大灣區朗誦比賽(P3-4普通話組)(香港及澳門區) 粵港澳大灣區朗誦比賽(P3-4普通話組)(大灣區) | 冠軍 3B 劉敏彤 冠軍 3B 劉敏彤 亞軍 3B 劉敏彤 |
28 | 無 | 第二屆學屆兒童中英文朗誦挑戰大賽2023 | 冠軍 2A 陳柏喬 亞軍 6B 陳卓蕎 |
29 | 新市鎮文化教育協會 | 第二十六屆全港中小學普通話演講比賽2024 | 優異星 3B 劉敏彤 |
30 | 香港教師學會 | 第二十四屆全港學界普通話傳譯比賽 | 優良 4B 蔡依彤 |
31 | 香港多元智能教育協會 | 第八屆香港國際朗誦公開賽(小學中級組P3-P4) | 季軍 4B 麥綽之 |
32 | 傑靈學術研習中心 棋道元朗棋院 | 棋道盃第11屆全港青少年中國象棋精英賽 | 亞軍: 6B 林斯駿 |
聖公會靈愛小學
2022-2023年度
中文科活動
課內活動:
編號 | 活動名稱 | 參與情況 | 日期 |
1 | 講故事比賽(粵語、普通話) | 全校參加 | 上學期試後進行(2月6日) |
2 | 閱讀分享 | 全校參加 | 全學年 |
3 | 中華文化日 | 全校參加 | 1月20日 |
4 | 全校閱讀日 | 全校參加 | 上學期 |
5 | 中文才藝表演 | 全校參加 | 下學期試後進行(7月11日) |
6 | 《語文特工隊~毛筆奇俠》音樂劇及演後延伸寫作 | 小一至小三 | 3月31日(五) |
課外活動:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行日期 |
1 | 教育出版社 | 快樂閱讀花園 | 全校參加 | 全學年 |
2 | 中國文化研究院 | 「篇篇流螢」網上閱讀計劃 | 3-6年級 | 10月5日-6月30日 |
3 | 童趣才藝發展中心有限公司 | 硬筆/毛筆書法興趣班 | 由於報名人數少,未能開班 | 全學年 |
4 | 成長希望基金會 | 故事遊學園22-23 | 5人 | 全學年 |
比賽:
校內比賽:
編號 | 活動內容 | 參加情況 | 舉行/截止日期 | 結果 |
1 | 校本主題親子標語創作比賽 | 一至六年級 | 2022年9月 | 冠軍:三仁 宋悅悠 家長:黃詠欣 季軍:四仁 潘曉妍 潘浩威 |
2 | 漢語拼音輸入法比賽 | 四至六年級 | 2023年試後 (7月10日) | 四年級組: 冠軍 張楠熙 亞軍 黃傲舜 季軍 馮敏琍 優異 廖潁芯 五年級組: 冠軍 梁貝嘉 亞軍 梁菁怡 季軍 黃梓朗 優異 梅天諾 六年級組: 冠軍 陸嘉泓 亞軍 丘泯泰 季軍 陳品之 優異 王藝晴 |
3 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(校內賽) | 一至六年級 | 2022年12月 | 初級組 中級組 高級組 |
校外比賽:
編號 | 主辦機構 | 活動內容 | 結果 |
1 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 「第74屆香港學校朗誦節」中文朗誦 | 獨誦(共人) 冠軍:2人 亞軍:2人 季軍:2人 優良:33人 良好:17人 |
2 | 成長基金會 | 故事遊學園2021/22 故事演說比賽 | 冠軍:6A高敬壹 |
3 | 香港教育城 | 中文狀元挑戰計劃2021/22(第一期) | 中文狀元:2A高曼苡 |
4 | 北京廣播電視臺 | 2022廣播之聲全國青少年語言藝術節香港展區 | 初小普通話繞口令二等獎 初小普通話故事演講特等獎 |
5 | 思研動力中國語文教育學社 | 2022「香港盃」故事演講大賽 | (初小組 普通話繞口令) |
6 | 國際文化交流中心 | 2022年全港中國象棋網絡賽 | 優異獎:4B黃傲舜 |
7 | 傑靈學術研習中心 棋道(元朗)棋院 | 2022秋季象棋錦標賽 | U10 組別季軍:4B黃傲舜 |
8 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第23屆可藝親子閱讀獎 | 最佳閱讀獎: |
9 | 元朗區文藝協進會 | 慶祝中華人民共和國成立73周年創意文化薈萃新姿賀國慶 華服姿彩賀國慶 | 最佳演繹獎2A高曼苡 |
10 | 亞洲兒童才藝交流網 | 第八屆亞洲兒童朗誦比賽(粵語,小學P1-P2) | 冠軍 2A 高曼苡 |
11 | 元朗大會堂 | 2022全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | (小學高級組) |
12 | 嗇色園主辦可藝中學 | 第二十六屆屯門元朗區小學普通話朗誦比賽(五年級B組獨誦) | 優異 5A 黃梓朗 |
13 | 思研動力語言藝術學社 | 第二屆香港「思研盃」即席中文寫作大賽(小學一年級組) | 季軍 2B 劉敏彤 |
14 | 北京廣播電視臺 | 2022廣播之聲全國青少年藝術節全國總展演語言類(播音朗誦項目 少年一組) | 金獎 2B 劉敏彤 |
15 | TCCA青少年及兒童比賽協會 | 第二屆青少年及兒童朗誦比賽 (粵語,小學P1-P2) | 冠軍 2A 高曼苡 |
16 | 香港文藝協會 | 全港十八區元朗區中文硬筆書法比賽(P.1-P.2組) | 冠軍 2A 高曼苡 |
17 | 燕然基金會 新界校長會 | 「燕然盃」慶祝中華人民共和國成立73年學生徵文比賽 | 入選證書 2B 劉敏彤 |
18 | CHILDREN ARTS PLATFORM INTERNATIONAL | 第二屆兒童朗誦比賽(普通話組) | 亞軍 2B 李奕霖 |
19 | 丁丁語言藝術中心 | 全港朗誦藝術表演賽(2022)中小組 普通話 散文 | 冠軍 3B 蔡依彤 |
20 | 香港普通話專業協會 | 香港學界公開賽暨第十七屆「BNCL證書」學術才藝大賽(初小組普通話朗誦) (初小組普通話繞口令) | 冠軍 2B 劉敏彤 冠軍 2B 劉敏彤 |
21 | 香港文藝協會 | 全港十八區元朗區中文硬筆書法比賽 | 亞軍 2B 劉敏彤 |
22 | 道教香港青松觀 | 新界西北區毛筆書法比賽2022(小學初級組) | 優異 2B 劉敏彤 2A 高曼苡 |
23 | GAPSK朗誦比賽執行委員會 | 第四十八屆GAPSK全港普通話朗誦比賽P1-P2自選誦材 | 卓越 2A 高曼苡 |
24 | GAPSK朗誦比賽執行委員會 | 第二屆GAPSK兒歌唐詩精英大賽(網上實時)P1-P唐詩 | 季軍 2A 高曼苡 |
25 | 「博藝盃」賽事委員會 | 「博藝盃」全港朗誦比賽(初小組 普通話新詩) | 銅獎 1A 樊曦嵐 |
26 | 教育工作人員總工會 | 第二屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(小學組初級) | 冠軍 2A 高曼苡 |
27 | 香港喜樂泉藝術中心 | 全港飛龍盃硬筆及毛筆書法比賽 | 硬筆 初小組 |
28 | 亞洲體育及藝術文化協會 | 全港兒童朗誦挑戰賽2023 | 金獎 1A 陳司榆 |
29 | 香港棋藝青訓學院 | 第一屆HKYCA盃校際棋藝團體精英賽 | 優異: 4B黃傲舜、 5B鄧再淳、6A黎子淇 |
30 | 獅子山文藝協會 | 第一屆全港小學硬筆•毛筆書法比賽 | 入圍獎:2B 劉敏彤 |
31 | 中華基督教會方潤華中學 | 元朗及屯門區小學中英朗誦暨演講比賽2022-23 | 季軍:5A 黃梓朗 |
32 | 香港國際文藝交流協會 | 第五十三屆全港聯校朗誦比賽 | 冠軍:1A 樊曦嵐 |
33 | 國際漢語節協會 | 第三屆國際漢語節2022/2023母語初小中文古詩/詞獨誦 | 亞軍:2A 高曼苡 |
34 | 亞太優才發展協會 | 亞太優才朗誦大賽2023 | 金獎:3B 麥綽之 |
35 | 香港多元智能教育協會 | 第五屆香港國際朗誦公開賽 | 亞軍:3B 麥綽之 |
36 | 香港教師李興貴中學 | 「以心為心 愛己及人」小學生硬筆書法比賽(初級組) | 冠軍 2A 高曼苡 |
37 | 傑靈學術研習中心,棋道(元朗)棋院 聯合主辦 | 棋道盃第十屆全港校際中國象棋比賽 | 團體冠軍: 金獎: 5B林斯駿,5B高毅仁 銀獎: 6A黎子淇,5A劉珈齊,3B程子朗, 4B黃傲舜, 3A魏學漁 女子優異獎: 6A黎子淇 |
38 | 亞洲體育及文化協會 | 全港兒童朗誦挑戰賽2023(小學初級組) | 銀獎 1A 樊曦嵐 |
39 | 元朗大會堂少數族裔人士支援服務中心 | 全港非華語學生中文講故事比賽2022-23 Contonese Story Telling Competition(Senior Primary) | Champion 6A 高敬壹 |
備註:除老師推薦之比賽(校網及個別通知),請報名前將比賽章程交給中文科老師,並由老師根據比賽規模及獎項安排,決定記功準則。
地址: 元朗媽廟路15號 │ Address: 15 Ma Miu Road, Yuen Long
電話(Tel): 24774100, 24774109 │ 傳真(Fax): 24741700 │ 電郵(Email): info@lingoi.edu.hk
隱私權政策 Privacy Policy │ 條款及細則 Terms & Conditions
Copyright© 2019 S.K.H. LING OI Primary School All rights reserved