為校增光篇(全學年)
最新獲獎消息
學生名稱 | 班別 | 社別 | 科組 | 獎懲名稱 | 名次/表現 |
---|---|---|---|---|---|
陳希妮 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴一級獨奏 | 銀獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第十三屆「中華挑戰盃」全港人才藝術朗誦大賽(普通話講故事組) | 亞軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 2021全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | 銀獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第十三屆【中華挑戰盃】全港人才藝術朗誦大賽(小學組) | 最高榮譽大獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022(新界初小組) | 亞軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴一級獨奏 | 銀獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 散文獨誦 — 粵語 | 亞軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節兒童獨唱─英文歌曲(男童聲或女童聲─5至6歲) | 金獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 全港兒童鋼琴管弦樂及敲擊樂大師賽(鋼琴 ─ Russian Waltz) | 殿軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 散文獨誦 — 普通話 | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第一屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(中文小學組初級) | 優異 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 英文 | 2021 Hong Kong Children & Youth Speech Competition | Silver |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 2021香港「閃耀之星」朗誦比賽粵語詩詞獨誦(初小組) | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | Speech & Music Recital Development Foundation 14th Hong Kong Students Open Music Competition (Piano ─ Preliminary C Repertoire Group) | 第二名 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 2nd Prize |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 2021香港「閃耀之星」朗誦比賽普通話詩詞獨誦(初小組) | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | Speech & Music Recital Development Foundation 14th Hong Kong Students Open Music Competition (Singing ─ Preliminary Putonghua) | 第三名 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 2021培生朗文校際朗誦比賽-普通話詩詞獨誦(小一、二年級女子組) | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 妙法寺劉金龍中學第四屆小學音樂邀請賽(獨唱 ─ 銀獎) | 銀獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第十三屆「中華挑戰盃」全港人才藝術朗誦大賽(粵語新詩組) | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 元朗大會堂主辦《唱出真善美》歌唱比賽(幼童組) | 銀獎 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 2021粵港澳大灣區正能量音樂大賽 | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小一硬筆初級組) | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 英文 | 2021香港「閃耀之星」朗誦比賽 英文詩詞獨誦 初小組 | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第十三屆「中華挑戰盃」全港人才藝術朗誦大賽(普通話新詩組) | 冠軍 |
劉敏彤 | 1A | 精靈社 | 中文 | 2021香港「閃耀之星」朗誦比賽盛典(初小組) | 傑出演繹大獎 |
李湘寧 | 1A | 精靈社 | 體育 | 恩格斯香港兒童體育會「恩格斯香港兒童室內田徑錦標賽2021」20米6歲組 | 第四名 |
李湘寧 | 1A | 精靈社 | 體育 | 恩格斯香港兒童體育會「恩格斯香港兒童室內田徑錦標賽2021」立定跳遠 6歲組 | 第五名 |
李湘寧 | 1A | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
李湘寧 | 1A | 精靈社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
廖俙雅 | 1A | 精靈社 | 體育 | 香港剛柔流空手道空友會創會五週年紀念暨第二屆新界區空手校際賽女童6-7歲型 | 季軍 |
廖俙雅 | 1A | 精靈社 | 體育 | 香港剛柔流空手道空友會創會五週年紀念暨第二屆新界區空手校際賽男女童隊際型 | 冠軍 |
王凱悠 | 1A | 精靈社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴二級獨奏 | 銀獎 |
黃渭斯 | 1A | 精靈社 | 視覺藝術 | 2021 Hello Summer 夏季兒童繪畫及填色比賽 | 銀獎 |
邱凱兒 | 1A | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 良好 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | 第十三屆灣仔區體育舞蹈公開賽 6歲或以下單人組查查查 | 季軍 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | ADSC 亞洲體育舞蹈理事會第28屆會長盃世界公開賽Juvenile & Youth Solo rumba first Cert No 2110311206 | First |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | Hong Kong DanceSport Association 2022香港體育舞蹈單人組公賽 7歲單人組 查查查 | 季軍 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | Hong Kong DanceSport Association 2022香港體育舞蹈單人組公賽 7歲單人組 倫巴舞 | 季軍 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | Hong Kong DanceSport Association 2022香港體育舞蹈單人組公賽 7歲單人組 牛仔舞 | 季軍 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | Hong Kong DanceSport Association 2022香港體育舞蹈單人組公賽 7歲單人組 查查查、倫巴舞及牛仔舞 | 季軍 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | ADSC 亞洲體育舞蹈理事會第28屆會長盃世界公開賽Juvenile & Youth Solo CRJ Second Cert No 2110311817 | Second |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | 創藝舞蹈學院 第33屆創藝盃全港拉丁舞及標準舞公開賽 age 7 solo C/R/J | 1st Place |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | ADSC 亞洲體育舞蹈理事會第28屆會長盃世界公開賽Juvenile & Youth Solo Jive second Cert No 2110311306 | Second |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | 創藝舞蹈學院 第33屆創藝盃全港拉丁舞及標準舞公開賽 age 7 solo samba | 1st Place |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | 第十三屆灣仔區體育舞蹈公開賽 6歲或以下單人組牛仔舞 | 冠軍 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | ADSC 亞洲體育舞蹈理事會第28屆會長盃世界公開賽Juvenile & Youth Solo Cha Cha Cha Second Cert No 2110311124 | Second |
何思慧 | 1B | 可愛社 | 體育 | 創藝舞蹈學院 第33屆創藝盃全港拉丁舞及標準舞公開賽 age 7 solo C/R | 1st Place |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 中文 | 「習字修心」全港小學生硬筆書法比賽 | 優異 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第一屆香港中小學中英文硬筆書法比賽(中文小學組初級) | 冠軍 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 英文 | 香港青年兒童文藝協會 第二屆香港學界朗誦大賽2022 小學組初級 - 英語 | 銅獎 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第四十四屆GAPSK全港網上普通話朗誦比賽(P1-P2小學組:自選誦材) | 優異 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第二十四屆全港中小學普通話演講比賽2022(新界初小組) | 良好 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 數學 | 全港學界數學挑戰賽2021 | 優異獎 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 中文 | 2021全港兒童普通話朗誦及講故事比賽 | 銀獎 |
高曼苡 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小一硬筆初級組) | 優異 |
羅熹妍 | 1B | 可愛社 | 體育 | 香港兒童表演藝術交流協會 舞台之星全港兒童舞蹈比賽榮譽証書 個人舞-ballet(Happy Girl) | 季軍 |
羅熹妍 | 1B | 可愛社 | 體育 | 藝舞坊 Art and Dance Development Center 舞動.躍動 全港舞蹈比賽2021 爵士舞組合 | 銀獎 |
羅熹妍 | 1B | 可愛社 | 體育 | 藝舞坊 Art and Dance Development Center 舞動.躍動 全港舞蹈比賽2021 芭蕾舞 單人 | 銅獎 |
羅熹妍 | 1B | 可愛社 | 體育 | Dream To Dance Competition 2021 Ballet Solo Happy Girl | Bronze |
羅子驊 | 1B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 第九屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽(第74屆香港校際音樂節組(聲樂) ─ 聲樂兒童英文獨唱 ─ 5至6歲) | 亞軍 |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 英文 | HKYCA Hong Kong Children Speech Competition 2022 | Champion |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節兒童獨唱─英文歌曲(男童聲或女童聲─5至6歲) | 銀獎 |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 英文 | Global Children and Youth Competitions 第13屆國際兒童及青少年英語朗誦大賽 | 1st Runner Up |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 15th Global Children and Youth Singing Competition | 冠軍 |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
李奕霖 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴一級獨奏 | 銀獎 |
孟卓樂 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 優良 |
孟卓樂 | 1B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Proficiency |
戴悅翹 | 1B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
鄧信言 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 第九屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽(鋼琴級別組一二級組) | 冠軍 |
謝子晴 | 1B | 可愛社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
溫思晴 | 1B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Proficiency |
溫思晴 | 1B | 可愛社 | 視覺藝術 | 童樂盛夏全港兒童繪畫比賽 | 銀獎 |
黃弘毅 | 1B | 可愛社 | 體育 | Cherry Jump Co.第十二屆全港跳繩挑戰賽2022 30秒前雙腳速度賽 | 亞軍 |
黃弘毅 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴一級獨奏 | 銀獎 |
黃弘毅 | 1B | 可愛社 | 音樂 | 第九屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽(鋼琴專題組 ─ 約翰湯姆遜A組) | 金獎 |
黃弘毅 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 粵語 | 良好 |
黃弘毅 | 1B | 可愛社 | 體育 | Cherry Jump Co.第十二屆全港跳繩挑戰賽2022 30秒單車步速度賽 | 冠軍 |
黃弘毅 | 1B | 可愛社 | 體育 | Cherry Jump Co.第十二屆全港跳繩挑戰賽2022 30秒開合跳速度賽 | 亞軍 |
張仕明 | 1B | 可愛社 | 音樂 | Speech & Music Recital Development Foundation 14th Hong Kong Students Open Music Competition (Piano ─ Preliminary A Repertoire Group) | 第一名 |
張仕明 | 1B | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 粵語 | 良好 |
蔡依彤 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 冠軍 |
陳敏賢 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 優良 |
陳墣茜 | 2A | 精靈社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
葉俊輝 | 2A | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 良好 |
李泳弦 | 2A | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
李泳弦 | 2A | 可愛社 | 體育 | 觀塘區文娛康樂促進會第49屆全港公開舞蹈比賽 芭蕾舞 兒童組 | 銅獎 |
麥綽之 | 2A | 可愛社 | 視覺藝術 | 11th World Children ART AWARDS 2022 | 金獎 |
麥綽之 | 2A | 可愛社 | 中文 | 語文智能之第三屆全港朗誦挑戰賽粵語朗誦(小學初級組) | 季軍 |
麥綽之 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第十五屆全港學生公開朗誦比賽(粵語 小學二年級 詩詞獨誦) | 優良 |
麥綽之 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第二屆香港學界朗誦大賽2022(小學初級組 粵語) | 銅獎 |
麥綽之 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 粵語 | 優良 |
麥綽之 | 2A | 可愛社 | 視覺藝術 | 奇幻海洋填色及半立體創意繪畫比賽 | 優異獎 |
麥凱傑 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
吳施婷 | 2A | 可愛社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
蘇定男 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
鄧菁茹 | 2A | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
徐子言 | 2A | 精靈社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
徐子言 | 2A | 精靈社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
徐子言 | 2A | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 2020錶面設計比賽 | 冠軍 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 2021明日之星全港繪畫大賽 | 亞軍 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 2021 Portrait Drawing Competition | Silver award |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 第2屆我是小畫家繪畫及填色比賽 | 金獎 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 2020-2021 J3-J12全港兒童繪畫比賽 (西洋畫組) | Bronze award |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 2021 A Happy Moment Drawing Competition | 金獎 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | IYACC 第13屆國際公開繪畫大賽(Design your own book) | 金獎 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 散文獨誦 — 普通話 | 優良 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 「新學期、新姿彩」繪畫比賽 | 銀獎 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | IYACC 第13屆國際公開繪畫大賽 | 銀獎 |
陳汶希 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | Hello Summer 2021夏季兒童繪畫及填色比賽 | 冠軍 |
卓心妍 | 2B | 精靈社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | International Chamber of Ballroom Dancing in Asia Dance Sport Council(HK Chapter) and North Point Government Community Centre ADSC Grand Open Championships Juvenle & Solo Cha Cha Cha 單項新人 Cert No 2108012066 | Thrid |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 「2022中西區青少年學界體育舞蹈賽」暨Step Up聯校選拔賽8歲或以下單人P(Psao) | 第一名 |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | International Chamber of Ballroom Dancing in Asia Dance Sport Council(HK Chapter) and North Point Government Community Centre ADSC Grand Open Championships Juvenle & Solo Paso Doble 單項新人 Cert No 2108011885X | Second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo CRJ Cert No 2110031142 | third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 「2022中西區青少年學界體育舞蹈賽」暨Step Up聯校選拔賽8歲或以下單人S5(Samba) | 第二名 |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | International Chamber of Ballroom Dancing in Asia Dance Sport Council(HK Chapter) and North Point Government Community Centre ADSC Grand Open Championships Juvenle & Solo Paso Doble 單項 Cert No 2108011461 | Second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 33rd Creation Cup Hong Kong Open Dance Prize Championship 2022 by Creation Dancing Academy | 3rd Prize |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo CR Cert No 2110031074 | third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | International Chamber of Ballroom Dancing in Asia Dance Sport Council(HK Chapter) and North Point Government Community Centre ADSC Grand Open Championships Juvenle & Solo Rumba 單項 Cert No 2108011290 | Second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo Paso Doble Cert No 2110030925X | second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會/世界舞蹈發展開拓機構合辦 全港18區第43站公開錦標賽 兒童及青少年組別 Solo Paso Doble Cert No 2111280135 | Second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo Samba Cert No 2110030178 | third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | International Chamber of Ballroom Dancing in Asia Dance Sport Council(HK Chapter) and North Point Government Community Centre ADSC Grand Open Championships Juvenle & Solo Rumba 單項新人 Cert No 2108011677X | Third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo Paso Doble Cert No 2110030519 | second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會/世界舞蹈發展開拓機構合辦 全港18區第43站公開錦標賽 兒童及青少年組別 Solo CR Cert No 211128141 | Third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會/世界舞蹈發展開拓機構合辦 全港18區第43站公開錦標賽 兒童及青少年組別 Solo Rumba Cert No 2111280088 | Third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo Rumba Cert No 2110030704X | second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會/世界舞蹈發展開拓機構合辦 全港18區第43站公開錦標賽 兒童及青少年組別 Solo Rumba Cert No 2111280064 | Third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | District Championships Stage 43 by World Centre of Ballroom Dance Juvenile & Youth Solo Paso Doble Cert No 2111285112X | First |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會主辦 東區區議會贊助 東區舞蹈節錦標賽 兒童青少年Solo Jive Cert No 2110030813X | second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會/世界舞蹈發展開拓機構合辦 全港18區第43站公開錦標賽 兒童及青少年組別 Solo Cha Cha Cha Cert No 2111280031 | Third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 「2022中西區青少年學界體育舞蹈賽」暨Step Up聯校選拔賽進階班單人S2(samba) | 第二名 |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | International Chamber of Ballroom Dancing in Asia Dance Sport Council(HK Chapter) and North Point Government Community Centre ADSC Grand Open Championships Juvenle & Solo Cha Cha Cha 單項 Cert No 2108011210 | Third |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 世界舞星聯合會/世界舞蹈發展開拓機構合辦 全港18區第43站公開錦標賽 兒童及青少年組別 Solo Paso Doble Cert No 2111280196X | Second |
樊芓妤 | 2B | 可愛社 | 體育 | 「2022中西區青少年學界體育舞蹈賽」暨Step Up聯校選拔賽進階班單人samba | 第二名 |
方子軒 | 2B | 可愛社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小二硬筆初級組) | 嘉許狀 |
方子軒 | 2B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
方子軒 | 2B | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
林曉陽 | 2B | 可愛社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小二硬筆初級組) | 嘉許狀 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 聯校音樂大賽2021(小學鋼琴獨奏 ─ 初級組) | 金獎 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 第八屆香港國際音樂節2021音樂比賽(幼兒鋼琴組) | 第二名 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 第73屆校際音樂節鋼琴二級獨奏 | 銀獎 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 日本PIARA浜松鋼琴大賽(香港區選拔賽2022)(四手聯彈A組) | 一等賞 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴三級獨奏 | 銀獎 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | Hong Kong Intercultural Young Musicians Competition (Piano aged 7 or under) | 第二名 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 3rd Prize |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | The 10th Hong Kong Youth Barclampory Music Festival (Piano Grade 6 Class) | 冠軍 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | Asia Pacific Outstanding Youth Piano Competition (Piano Grade 5 Class) | 第三名 |
李若翹 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 香港學界音樂大獎賽2021(Piano Solo ─ P1-P2 GROUP) | 第一名 |
宋悦悠 | 2B | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
宋悦悠 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 全港學界舞蹈音樂節(獨奏初小組6-8歲) | 銅獎 |
陶瑋瓊 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 2021 A Happy Moment Drawing Competition | 銀獎 |
陶瑋瓊 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | 「新學期、新姿彩」繪畫比賽 | 冠軍 |
陶瑋瓊 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | Hello Summer 2021夏季兒童繪畫及填色比賽 | 亞軍 |
陶瑋瓊 | 2B | 精靈社 | 音樂 | 第五屆(台灣)亞洲‧愛琴海藝術講堂及音樂大賽─香港區選拔賽(鋼琴一級組) | 季軍 |
陶瑋瓊 | 2B | 精靈社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
陶瑋瓊 | 2B | 精靈社 | 視覺藝術 | IYACC 第13屆國際公開繪畫大賽 | 銀獎 |
黃詩婷 | 2B | 可愛社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小二硬筆初級組) | 嘉許狀 |
陳佳妍 | 3A | 精靈社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小三硬筆初級組) | 嘉許狀 |
陳芷琪 | 3A | 可愛社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
許瑩 | 3A | 精靈社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
文芊曈 | 3A | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
鄧子恩 | 3A | 可愛社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
鄧子恩 | 3A | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
鄧子恩 | 3A | 可愛社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
徐子呈 | 3A | 精靈社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
徐子呈 | 3A | 精靈社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
徐子呈 | 3A | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | 1st Prize |
黃俊熙 | 3A | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Proficiency |
黃俊熙 | 3A | 可愛社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴二級獨奏 | 銀獎 |
黃俊熙 | 3A | 可愛社 | 音樂 | 第73屆校際音樂節鋼琴一級獨奏 | 銅獎 |
黃傲舜 | 3A | 精靈社 | 中文 | “全民運動”第64屆體育節—2021年中國象棋全港公開快棋賽 | 初小組團體冠軍 |
黃傲舜 | 3A | 精靈社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 粵語 | 優良 |
黃傲舜 | 3A | 精靈社 | 音樂 | 第74屆校際音樂節鋼琴一級獨奏 | 銀獎 |
黃傲舜 | 3A | 精靈社 | 中文 | “全民運動”第64屆體育節—2021年中國象棋全港公開快棋賽 | 團體總冠軍 |
卓樂妍 | 3B | 可愛社 | 中文 | 第22屆可藝親子閱讀獎 | 嘉許狀 |
卓樂妍 | 3B | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 粵語 | 優良 |
張晉維 | 3B | 可愛社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
張晉維 | 3B | 可愛社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
趙卓欣 | 3B | 精靈社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小三硬筆初級組) | 嘉許狀 |
趙卓欣 | 3B | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
范希信 | 3B | 精靈社 | 宗教 | 第28屆聖經朗誦節 | 良好 |
范希信 | 3B | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
馮敏琍 | 3B | 可愛社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小三硬筆初級組) | 嘉許狀 |
何樂軒 | 3B | 精靈社 | 宗教 | 第27屆聖經朗誦節 | 良好 |
何樂軒 | 3B | 精靈社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小三硬筆初級組) | 嘉許狀 |
何樂生 | 3B | 精靈社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小三硬筆初級組) | 嘉許狀 |
何樂生 | 3B | 精靈社 | 中文 | 「念親恩」--第三屆粵港澳大灣區生命教育徵文比賽(初小組) | 優秀作品獎 |
李仁輝 | 3B | 可愛社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
梁柏賢 | 3B | 精靈社 | 英文 | Hong Kong Schools Speech Festival Solo Verse Speaking | Merit |
梁柏賢 | 3B | 精靈社 | 數學 | 2021香港數學及奧數公開賽 | 銅獎 |
李泳希 | 3B | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 粵語 | 優良 |
李泳希 | 3B | 可愛社 | 中文 | 第八屆元朗區小學生中文書法比賽(小三硬筆初級組) | 嘉許狀 |
廖潁芯 | 3B | 可愛社 | 中文 | 第七十三屆香港學校朗誦節 詩詞獨誦 — 普通話 | 亞軍 |
