評審準則:
小學組(初小):電子海報創作比賽 | 評分比率 |
主題表達:有效地推廣「尊重版權」的訊息 | 40 |
整體美感:設計及技巧 | 35 |
創意表達:意念創新 | 25 |
總分 | 100 |
小學組(高小):電子四格漫畫創作比賽 | 評分比率 |
主題表達:有效地推廣「尊重版權」的訊息 | 40 |
整體美感:設計及技巧 | 35 |
創意表達:意念創新 | 25 |
總分 | 100 |
–比賽詳情
S.K.H. LING OI PRIMARY SCHOOL
小學組(初小):電子海報創作比賽 | 評分比率 |
主題表達:有效地推廣「尊重版權」的訊息 | 40 |
整體美感:設計及技巧 | 35 |
創意表達:意念創新 | 25 |
總分 | 100 |
小學組(高小):電子四格漫畫創作比賽 | 評分比率 |
主題表達:有效地推廣「尊重版權」的訊息 | 40 |
整體美感:設計及技巧 | 35 |
創意表達:意念創新 | 25 |
總分 | 100 |
–比賽詳情